Detalye ng Produkto
Mga Madalas Itanong
Mga Tag ng Produkto
Mga Teknikal na Parameter
| Rated Power (W) | 150 | 250 | 400 | 600 |
| Boltahe ng Pag-input (VAC) | 220/380 |
| Dalas ng Pag-input (Hz) | 50/60 |
| Mga Tugma sa Lampara | 150W SE na lamparang pang-ilaw | 250W SE na lamparang pang-ilaw | 400W SE na lamparang pang-ilaw | 600W SE na lamparang pang-ilaw |
| Protective Function | Bukas na Sirkito, maikling sirkito, mataas na temperatura, mababang temperatura, overvoltage, undervoltage, katapusan ng buhay ng lampara |
| Temperatura ng Operasyon | -20℃~40℃ |
| Temperatura ng Pag-iimbak | -40℃~70℃ |
Nakaraan: HPS Grow Light 1000W Susunod: LED TopLight 100W/200W/300W